Reservation
강릉 수와래 애견 동반 펜션 예약안내입니다.
요금정보
예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 | 추석 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 은가람(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 16.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| 해밀(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 14.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 단미(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 14.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 하야늘(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 14.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 예그리나(공용잔디운동장/개별BBQ/분리형)-애견룸 | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 99,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 249,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 다소니(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 그린비(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 미리내(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 69,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
| 아리아(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 69,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 욕실용품, VOD, 드라이기, 와이파이
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 은가람(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | |
| 성수기 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 추석 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 해밀(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 성수기 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 단미(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 성수기 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 하야늘(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 성수기 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 추석 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 예그리나(공용잔디운동장/개별BBQ/분리형)-애견룸 | 비수기 | 69,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 성수기 | 179,000 | 209,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 추석 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 다소니(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 추석 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 그린비(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 추석 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 미리내(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 비수기 | 49,000 | 69,000 | 129,000 | |
| 성수기 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 추석 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 아리아(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 비수기 | 49,000 | 69,000 | 129,000 | |
| 성수기 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 추석 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 욕실용품, VOD, 드라이기, 와이파이
Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 8시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 필수
※ 입실 시간 전 이른 체크인 불가
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과 입실 불가
※ 24개월 미만 1명 초과 시 20,000원/1인/1박
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 / 자이글
- 이용 객실: 2층 객실
- 이용 요금: 숯, 그릴: 2인 기준 20,000원 (숯 추가 시 5,000원) / 자이글: 인원 상관없이 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00 ~ 20:00
- 이용 시간: ~ 23:00
※ 실내 공용 바베큐장에 난로가 있어 사계절 쾌적하게 이용 가능
※ 불판, 버너를 포함한 개인 화기 용품 지참 및 사용 불가
※ 펜션에서 제공하는 숯 그릴, 자이글만 이용 가능
※ 한파 등 날씨 관계로 동절기 가스그릴 사용에 제한이 있을 수 있습니다.
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 / 자이글
- 이용 객실: 1층 객실
- 이용 요금: 숯, 그릴: 2인 기준 20,000원 (숯 추가 시 5,000원) / 자이글: 인원 상관없이 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00 ~ 20:00
- 이용 시간: ~ 23:00
※ 불판, 버너를 포함한 개인 화기 용품 지참 및 사용 불가
※ 펜션에서 제공하는 숯 그릴, 자이글만 이용 가능
※ 한파 등 날씨 관계로 동절기 가스그릴 사용에 제한이 있을 수 있습니다.
[애견동반]
- 제한 무게: 5kg 미만
- 이용 요금: 비성수기: 15,000원/1마리, 성수기 (7/15~8/15): 20,000원/1마리 (1박기준/현장결제)
- 애견 비품: 애견 드라이기, 애견 식기, 배변패드 등 구비
※ 애견 동반 필수 (애견 동반 불가 시 입실이 어려움)
※ 동절기 (12월~5월) 객실 내 애견 목욕 불가 및 목욕 용품 사용 불가
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
Refund Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
