Reservation
강릉 수와래 애견 동반 펜션 예약안내입니다.
요금정보
예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
은가람(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 16.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 109,000 | 169,000 |
해밀(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 14.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 |
단미(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 14.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 |
하야늘(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 14.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 |
예그리나(공용잔디운동장/개별BBQ/분리형)-애견룸 | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 99,000 | 159,000 |
다소니(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 139,000 |
그린비(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 79,000 | 139,000 |
미리내(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 69,000 | 129,000 |
아리아(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 69,000 | 129,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 욕실용품, VOD, 드라이기, 와이파이
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
은가람(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
해밀(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
단미(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
하야늘(공용잔디운동장/개별BBQ/독채형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
예그리나(공용잔디운동장/개별BBQ/분리형)-애견룸 | 비수기 | 69,000 | 99,000 | 159,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
다소니(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 79,000 | 139,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
그린비(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 비수기 | 59,000 | 79,000 | 139,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
미리내(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 비수기 | 49,000 | 69,000 | 129,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
아리아(공용잔디운동장/애견용품완비/복층형)-애견룸 | 비수기 | 49,000 | 69,000 | 129,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 욕실용품, VOD, 드라이기, 와이파이
Information
-
▶ 주소 : 강원 강릉시 사천면 순포안길 26 (산대월리 152-5)
※ 온라인 예약시 객실 기준인원 비용으로 결제되며 인원 추가시 현장결제 필수
(기준인원 외 추가시 추가요금 발생)
※ 최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
▶ 인원추가비용
- 인원추가비 : 20,000원/1인/1박
※ 추가인원에 대한 비용은 현장결제
※ 24개월 미만 1명 무료 / 1명 초과 시 20,000/1인/1박
※ 최대인원 초과입실불가
▶ 입.퇴실
- 입실:15시, 퇴실:11시
※ 입실시간 전 이른 체크인 불가
※ 저녁 8시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션측에 반드시 사전연락 필수
▶ 사계절 바베큐
※실내 공용 바베큐장에 난로가 있어 사계절 쾌적하게 바베큐 이용 가능※
- 숯,그릴비용 : 2인기준 20,000원 ( 숯추가시 5천원 )
- 자이글 : 인원 상관없이 20,000원
- 1층객실 - 개별테라스 바베큐
- 2층객실 - 실내 공용바베큐장
- 숯불 피워드리는 시간 : 17시~20시까지
- 이용시간 : 23시까지
※ 불판, 버너를 포함한 개인 화기 용품 지참 및 사용 불가
※ 펜션에서 제공하는 숯 그릴, 자이글만 이용 가능
※ 한파 등 날씨 관계로 동절기 가스그릴 사용에 제한이 있을 수 있습니다.
▶ 애견동반
- 전 객실 애견동반가능
- 동반 요금 : 15,000원/1마리 (1박기준/현장결제 필수)
※ 성수기 기간(7/15~8/15)입실 시 애견동반비용 20,000원/1마리(1박기준) 적용됩니다.
※ 애견 동반 필수! 애견 동반 불가시 입실이 어려운점 양해 부탁드립니다.
※ 객실 내 애견 드라이기, 애견 식기, 배변패드 등 구비
※ 5-6KG 까지만 입실가능, 성수기, 극성수기에는 5KG 미만만 동반가능
▶ 공지사항
- 펜션 자체픽업 불가
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
Refund Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가